Áß·®¹ý 90% ÀÌ»óÀÇ È¿À².
ºÐÁøº¸À¯¿ë·®ÀÌ Ä¿¼ ¼¼Ã´ÁÖ±â (2°³¿ù)°¡ ±æ´Ù.
¿©ÀçÀÇ ÀÚ°¡Á¤Àü·ÂÀ¸·Î ¹Ì¼¼ºÐÁø Á¦°Å¼º´ÉÀÌ ³ô´Ù.
¼¼Ã´ÈÄ Àç»ç¿ëÇϸç, ¼ö¸íÀÌ ¹Ý¿µ±¸ÀûÀÌ´Ù.
°è¼ÓÀûÀÎ ¼¼Á¤¿¡µµ ÈÇк¯È³ª ¼Õ»ó, È¿À²ÀÇ ÀúÇÏ°¡ ¾ø´Ù.
½Àµµ¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÞÁö ¾ÊÀ¸¸ç °ø±â¿À¿°µµ(¼öºÐ, MIST)ÀÇ ÀûÀÀ·ÂÀÌ ³ô´Ù.
Ȳ»ç ¹æÁö°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù.
Á¤Àü±â¸¦ Àß ¹ß»ý½ÃÅ°´Â Æú¸®¿¡Æ¿·» ¿©À縦 ¹Ì¼¼ÇÑ Á¶°¢ Á¶°¢ÀÇ Åé´Ï¸ð¾çÀ¸·Î °¡°øÇÏ¿© ÈÄ·¹ÀÓ¿¡ ÃæÁøÇÑ °ÍÀ¸·Î Åë°úµÇ´Â °ø±â¿Í ¿©ÀçÀÇ ¸¶Âû·Â¿¡ ÀÇÇؼ Æ÷ÁýÀ²ÀÌ ±Ø´ëȵȴÙ.
Description | Material |
---|---|
Media | Polyethylene+Polypropylene |
Frame | STS 304. GI |
MODEL NO. | EFFICENCY | AIR VOLUME (CMM) | DIMENSION (WxHxD) | PRESSURE DROP(mmAq) | |
---|---|---|---|---|---|
Initial | Final | ||||
YSE-PL-241 | Áß·®¹ý 90% | 56 | 594x594x25 | 10 | 20 |
YSE-PL-121 | Áß·®¹ý 90% | 28 | 594x287x25 | 10 | 20 |
YSE-PL-242 | ºñ»ö¹ý 35% | 56 | 594x594x50 | 10 | 30 |
YSE-PL-122 | ºñ»ö¹ý 35% | 28 | 594x287x50 | 10 | 30 |
Áß·®¹ý 80% ÀÌ»óÀÇ È¿À².
¿ÀÀϹ̽ºÆ® ¹× ¼öºÐ Á¦°Å¿¡ ³Î¸® »ç¿ëÇÑ´Ù.
¼¼Ã´ÈÄ Àç»ç¿ëÇϸç, ¼ö¸íÀÌ ¹Ý¿µ±¸ÀûÀÌ´Ù.
¾Ð·Â¼Õ½ÇÀÌ ³·°í, °ídz¼Ó¿¡µµ »ç¿ëÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù.
MODEL NO. | AIR VOLUME (CMM) | DIMENSION (WxHxD) | PRESSURE DROP (mmAq) | FRAME | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Initial | Final | |||||
YSE-PFD-241 | 56 | 594x594x25 | 5 | 15 | STS 304 AL |
STS 304 AL |
YSE-PFD-121 | 28 | 594x287x25 | 5 | 15 | ||
YSE-PFD-242 | 56 | 594x594x50 | 9 | 20 | ||
YSE-PFD-122 | 28 | 594x287x50 | 9 | 20 | ||
YSE-PFD-244 | 56 | 594x594x100 | 11 | 20 | ||
YSE-PFD-124 | 28 | 594x287x100 | 11 | 20 |
À¯Áö°ü¸®°¡ °£ÆíÇÏ´Ù
¼öºÐ, À¯ºÐ Á¦°Å¿¡ ³Î¸® ¾²ÀδÙ.
ÁÖ¹æ¹è±â ¹× ºñ»ê¹æÁö ÀåÄ¡·Î ³Î¸® ¾²ÀδÙ.
¾Ð·Â¼Õ½ÇÀÌ ³·°í ³ôÀº dz¼Ó¿¡µµ »ç¿ë °¡´ÉÇÏ´Ù.
¼¼Ã´ÇÏ¿© Àç»ç¿ëÇÏ¸ç ¼ö¸íÀÌ ¹Ý¿µ±¸ÀûÀÌ´Ù.
MODEL NO. | AIR VOLUME (CMM) | DIMENSION (WxHxD) | PRESSURE DROP (mmAq) | FRAME | MEDIA |
---|---|---|---|---|---|
YSE-PFD-242 | 56 | 594x594x50 | 4 | STS 304 STS 316 |
STS 304 STS 316 |
YSE-PFD-122 | 28 | 594x287x50 | 4 | ||
YSE-PFD-243 | 56 | 594x594x75 | 6 | ||
YSE-PFD-123 | 28 | 594x287x75 | 6 | ||
YSE-PFD-244 | 56 | 594x594x100 | 8 | ||
YSE-PFD-124 | 28 | 594x287x100 | 8 |
Áß·®¹ý 60-85%ÀÇ È¿À².
Àüó¸®ÇÊÅÍ·Î ³Î¸® »ç¿ëÇÑ´Ù.
¼¼Ã´ÀÌ °¡´ÉÇÏ°í Ãë±ÞÀÌ °£ÆíÇÏ´Ù.
Description | Material |
---|---|
Media | Non Woven Fabric(KPS400N, 6000N) |
Frame | AL, STS 304, PAPER |
Max Temperature | 100¨¬CÀÌÇÏ |
Max Humidity | RH 100% |
MODEL NO. | AIR VOLUME (CMM) | DIMENSION (WxHxD) | PRESSURE DROP (mmAq) | |
---|---|---|---|---|
Initial | Final | |||
YSE-PP-2420 | 56 | 594x594x20 | 8 | 20 |
YSE-PP-1220 | 28 | 594x287x20 | 8 | 20 |
YSE-PP-2450 | 56 | 594x594x25 | 8 | 20 |
YSE-PP-1250 | 28 | 594x287x25 | 8 | 20 |
YSE-PP-2445 | 56 | 594x594x50 | 7 | 20 |
YSE-PP-1245 | 28 | 594x287x50 | 7 | 20 |
Áß·®¹ý 85% ÀÌ»óÀÇ È¿À².
¼¼Ã´ÈÄ Àç»ç¿ëÇϸç, ¼ö¸íÀÌ ±æ´Ù.
¿©ÀçÀÇ Á¤Àü·ÂÀ¸·Î ÀϹÝÇÊÅͺ¸´Ù È¿À²ÀÌ ³ô´Ù.
À¯Áö°ü¸®ºñ°¡ Àý°¨µÇ¸ç Àüó¸®ÇÊÅÍ·Î ³Î¸® ¾²ÀδÙ.
MODEL NO. | AIR VOLUME (CMM) | DIMENSION (WxHxD) | PRESSURE DROP (mmAq) | FRAME | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Initial | Final | |||||
YSE-PE-241 | 56 | 594x594x25 | 10 | 20 | STS 304 GI AL |
Æú¸®ÇÁ·ÎÇÊ·» + ¿ì·¹ÅºÆû |
YSE-PE-121 | 28 | 594x287x25 | 10 | 20 | ||
YSE-PE-242 | 56 | 594x594x50 | 12 | 30 | ||
YSE-PE-122 | 28 | 594x287x50 | 12 | 30 |
MODEL NO. | AIR VOLUME (CMM) | DIMENSION (WxHxD) | PRESSURE DROP (mmAq) | FRAME | MEDIA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Initial | Final | |||||
YSE-PCH-241 | 56 | 594x594x25 | 7 | 20 | STS 304 GI AL |
Synthetic Fiber |
YSE-PCH-121 | 28 | 594x287x25 | 7 | 20 | ||
YSE-PCH-242 | 56 | 594x594x50 | 9 | 20 | ||
YSE-PCH-122 | 28 | 594x287x50 | 9 | 20 |