´Ù¾çÇÑ À¯ÇØ°¡½º ¹× ¾ÇÃë°¡½º¿¡ ´ëÀÀ
ÀåºñÀÇ ¼ÒÇüÈ ¹× °æ·®È·Î Á¦ÀÛ
´Ù´Ü ³ëÁñ ½Ã½ºÅÛ Ã¤¿ëÀ¸·Î È¿À²ÀÇ ±Ø´ëÈ
³·Àº ¾Ð·Â ¼Õ½Ç·Î À¯Áö °ü¸® ºñ¿ë Àý°¨
°¢Á¾ ¹Ì¼¼ À¯ÇØ°¡½º¸¦ ½ºÇÁ·¹ÀÌ ³ëÁñÀ» ÅëÇÏ¿© ºÐ¹«µÈ ¾×Àû µî¿¡ ºÎÂøÇؼ ºÐ¸® Æ÷Áý Á¦°ÅÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
ÁÖ¹æ ¹× Á¤ÈÁ¶ ¹è±â ½Ã½ºÅÛ
À½½Ä¹° ¾²·¹±â ó¸® ½Ã¼³ÀÇ ¾ÇÃë Á¦°Å
»ýÈ° ¾²·¹±â ÀÚµ¿ ÁýÇÏ ½Ã¼³ÀÇ ¾ÇÃë Á¦°Å
°¢Á¾ »ê¾÷, »ó¾÷ µî¿¡¼ÀÇ ¾ÇÃë °¡½º Á¦°Å
Model No. | Air Volume (§³/min) |
Rotor Size (©ª) | AF Àü¸éÀû (§³) | AF ½Ç¸éÀû (§³) | Water ¸éÀû (§³) | Boss °æ (©ª) | Boss ¸éÀû(§³) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DWF-15 | 159 | 1500 | 1.77 | 1.06 | 0.62 | 340 | 0.09 |
DWF-20 | 282 | 2000 | 3.14 | 1.88 | 1.13 | 400 | 0.13 |
DWF-25 | 439 | 2500 | 4.90 | 2.93 | 1.77 | 500 | 0.20 |
DWF-30 | 628 | 3000 | 7.06 | 4.19 | 2.49 | 650 | 0.33 |
DWF-35 | 865 | 3500 | 9.62 | 5.77 | 3.39 | 760 | 0.46 |
DWF-40 | 1129 | 4000 | 12.56 | 7.53 | 4.30 | 960 | 0.73 |
DWF-45 | 1432 | 4500 | 15.90 | 9.56 | 5.40 | 1100 | 0.95 |
¡ØÇ¥ÁØ»ç¾ç ÀÌ¿ÜÀÇ ±Ô°ÝÀ̳ª ¾ÇÃëÀÇ ³óµµ Áú·®¿¡ µû¶ó ¼³°è ¹× Á¦ÀÛÀÌ °¡´ÉÇϸç, ³³Ç° ¼³Ä¡µÇ¾î °¡µ¿ÁßÀÎ ½À½Ä Å»Ãë½Ã½ºÅÛÀº ÃÖ°íÀÇ ¼º´ÉÀ¸·Î ¿î¿ëÁß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.